Tokyo, Japan
--:--:--
--Loading...
Asia/TokyoGMT+09:00
Copenhagen, Denmark
--:--:--
--Loading...
Europe/CopenhagenGMT+01:00
8h
Time Difference
0h
Business Hours Overlap
Limited
Good Call Window
Hour-by-Hour Time Conversion
| Tokyo | Copenhagen | Status |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 4:00 PM | Work in Copenhagen |
| 1:00 AM | 5:00 PM | |
| 2:00 AM | 6:00 PM | |
| 3:00 AM | 7:00 PM | |
| 4:00 AM | 8:00 PM | |
| 5:00 AM | 9:00 PM | |
| 6:00 AM | 10:00 PM | |
| 7:00 AM | 11:00 PM | |
| 8:00 AM | 12:00 AM | |
| 9:00 AM | 1:00 AM | Work in Tokyo |
| 10:00 AM | 2:00 AM | Work in Tokyo |
| 11:00 AM | 3:00 AM | Work in Tokyo |
| 12:00 PM | 4:00 AM | Work in Tokyo |
| 1:00 PM | 5:00 AM | Work in Tokyo |
| 2:00 PM | 6:00 AM | Work in Tokyo |
| 3:00 PM | 7:00 AM | Work in Tokyo |
| 4:00 PM | 8:00 AM | Work in Tokyo |
| 5:00 PM | 9:00 AM | Work in Copenhagen |
| 6:00 PM | 10:00 AM | Work in Copenhagen |
| 7:00 PM | 11:00 AM | Work in Copenhagen |
| 8:00 PM | 12:00 PM | Work in Copenhagen |
| 9:00 PM | 1:00 PM | Work in Copenhagen |
| 10:00 PM | 2:00 PM | Work in Copenhagen |
| 11:00 PM | 3:00 PM | Work in Copenhagen |
More Time Comparisons
About the Time Difference Between Tokyo and Copenhagen
The time difference between Tokyo, Japan and Copenhagen, Denmark is 8 hours behind.Tokyo operates on the Asia/Tokyo timezone (GMT+09:00), while Copenhagen uses Europe/Copenhagen (GMT+01:00).
Scheduling Tips
- Business hours overlap: There are 0 hours when both cities are within typical work hours (9 AM - 5 PM).
- Best call times: Schedule calls during the green-highlighted hours in the conversion table above for optimal timing.
- Daylight Saving Time: Remember that the time difference may change during DST transitions. Always verify current times before important meetings.
Frequently Asked Questions
When it's noon in Tokyo, what time is it in Copenhagen?
When it's 12:00 PM (noon) in Tokyo, it's 4:00 AM in Copenhagen.