Fukuoka, Japan
--:--:--
--Loading...
Asia/TokyoGMT+09:00
Oslo, Norway
--:--:--
--Loading...
Europe/OsloGMT+01:00
8h
Time Difference
0h
Business Hours Overlap
Limited
Good Call Window
Hour-by-Hour Time Conversion
| Fukuoka | Oslo | Status |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 4:00 PM | Work in Oslo |
| 1:00 AM | 5:00 PM | |
| 2:00 AM | 6:00 PM | |
| 3:00 AM | 7:00 PM | |
| 4:00 AM | 8:00 PM | |
| 5:00 AM | 9:00 PM | |
| 6:00 AM | 10:00 PM | |
| 7:00 AM | 11:00 PM | |
| 8:00 AM | 12:00 AM | |
| 9:00 AM | 1:00 AM | Work in Fukuoka |
| 10:00 AM | 2:00 AM | Work in Fukuoka |
| 11:00 AM | 3:00 AM | Work in Fukuoka |
| 12:00 PM | 4:00 AM | Work in Fukuoka |
| 1:00 PM | 5:00 AM | Work in Fukuoka |
| 2:00 PM | 6:00 AM | Work in Fukuoka |
| 3:00 PM | 7:00 AM | Work in Fukuoka |
| 4:00 PM | 8:00 AM | Work in Fukuoka |
| 5:00 PM | 9:00 AM | Work in Oslo |
| 6:00 PM | 10:00 AM | Work in Oslo |
| 7:00 PM | 11:00 AM | Work in Oslo |
| 8:00 PM | 12:00 PM | Work in Oslo |
| 9:00 PM | 1:00 PM | Work in Oslo |
| 10:00 PM | 2:00 PM | Work in Oslo |
| 11:00 PM | 3:00 PM | Work in Oslo |
More Time Comparisons
About the Time Difference Between Fukuoka and Oslo
The time difference between Fukuoka, Japan and Oslo, Norway is 8 hours behind.Fukuoka operates on the Asia/Tokyo timezone (GMT+09:00), while Oslo uses Europe/Oslo (GMT+01:00).
Scheduling Tips
- Business hours overlap: There are 0 hours when both cities are within typical work hours (9 AM - 5 PM).
- Best call times: Schedule calls during the green-highlighted hours in the conversion table above for optimal timing.
- Daylight Saving Time: Remember that the time difference may change during DST transitions. Always verify current times before important meetings.
Frequently Asked Questions
When it's noon in Fukuoka, what time is it in Oslo?
When it's 12:00 PM (noon) in Fukuoka, it's 4:00 AM in Oslo.