Auckland, New Zealand
--:--:--
--Loading...
Pacific/AucklandGMT+13:00
Abidjan, Côte d’Ivoire
--:--:--
--Loading...
Africa/AbidjanGMT
13h
Time Difference
0h
Business Hours Overlap
Limited
Good Call Window
Hour-by-Hour Time Conversion
| Auckland | Abidjan | Status |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 11:00 AM | Work in Abidjan |
| 1:00 AM | 12:00 PM | Work in Abidjan |
| 2:00 AM | 1:00 PM | Work in Abidjan |
| 3:00 AM | 2:00 PM | Work in Abidjan |
| 4:00 AM | 3:00 PM | Work in Abidjan |
| 5:00 AM | 4:00 PM | Work in Abidjan |
| 6:00 AM | 5:00 PM | |
| 7:00 AM | 6:00 PM | |
| 8:00 AM | 7:00 PM | |
| 9:00 AM | 8:00 PM | Work in Auckland |
| 10:00 AM | 9:00 PM | Work in Auckland |
| 11:00 AM | 10:00 PM | Work in Auckland |
| 12:00 PM | 11:00 PM | Work in Auckland |
| 1:00 PM | 12:00 AM | Work in Auckland |
| 2:00 PM | 1:00 AM | Work in Auckland |
| 3:00 PM | 2:00 AM | Work in Auckland |
| 4:00 PM | 3:00 AM | Work in Auckland |
| 5:00 PM | 4:00 AM | |
| 6:00 PM | 5:00 AM | |
| 7:00 PM | 6:00 AM | |
| 8:00 PM | 7:00 AM | |
| 9:00 PM | 8:00 AM | |
| 10:00 PM | 9:00 AM | Work in Abidjan |
| 11:00 PM | 10:00 AM | Work in Abidjan |
More Time Comparisons
About the Time Difference Between Auckland and Abidjan
The time difference between Auckland, New Zealand and Abidjan, Côte d’Ivoire is 13 hours behind.Auckland operates on the Pacific/Auckland timezone (GMT+13:00), while Abidjan uses Africa/Abidjan (GMT).
Scheduling Tips
- Business hours overlap: There are 0 hours when both cities are within typical work hours (9 AM - 5 PM).
- Best call times: Schedule calls during the green-highlighted hours in the conversion table above for optimal timing.
- Daylight Saving Time: Remember that the time difference may change during DST transitions. Always verify current times before important meetings.
Frequently Asked Questions
When it's noon in Auckland, what time is it in Abidjan?
When it's 12:00 PM (noon) in Auckland, it's 11:00 PM in Abidjan.